
)|
Время работы: Пн-Пт 10-19 по Мск Выходные по Сб-Вс, праздники info@4x4master.ru |
| Нагрузка, кг | Скорость намотки (м/мин) | Потр.ток, А (12В) |
| 0 | 6.0 | 25 |
| 454 | 5.0 | 110 |
| 907 | 3.6 | 210 |
| 1 361 | 2.5 | 270 |
| 1 814 | 1.4 | 310 |
| 2 268 | 0.6 | 390 |
Максимальное тяговое усилие по слоям троса:
| Слой троса | Максимальная нагрузка (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 2 268 | 2.4 |
| 2 | 1 876 | 5.3 |
| 3 | 1 600 | 8.7 |
| 4 | 1 394 | 12.6 |
| 5 | 1 235 | 15.2 |
Размер лебедки (мм):
| Ширина | Глубина | Высота |
| 457 | 190 | 153 |
Comeup (Тайвань)